| NO | Batter | 6s | MAT | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayley Matthews | 3 | 3 | 3 | 326 |
| 2 | Eboni Brathwaite | 8 | 2 | 2 | 80 |
| 3 | Jannillea Glasgow | 1 | 3 | 3 | 32 |
| 4 | Kelis Ndhlovu | 4 | 3 | 3 | 99 |
| 5 | Sharne Mayers | 1 | 2 | 2 | 34 |
| 6 | Realeanna Grimmond | 3 | 3 | 3 | 74 |
| 7 | Chinelle Henry | 1 | 3 | 3 | 24 |
| 8 | Mitchell Mavunga | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 9 | Modester Mupachikwa | 1 | 3 | 3 | 128 |
| 10 | Josephine Nkomo | 1 | 3 | 3 | 114 |
