| NO | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vishnu Sukumaran | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 2 | Falak Noor | 6.5 | 5 | 13 | 12 |
| 3 | Hafiz Almas | 7 | 6 | 14 | 12 |
| 4 | Ibrahim Masood | 8 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | Junaid Siddique | 8.42 | 6 | 16.5 | 12 |
| 6 | Tahir Zaman | 8.73 | 5 | 16 | 11 |
| 7 | Angad Nehru | 9 | 2 | 6 | 4 |
| 8 | Salman Saleem-I | 9 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | Dhruv Parashar | 9.27 | 6 | 17 | 11 |
| 10 | Muhammad Shahid Iqbal | 9.5 | 6 | 15.5 | 10 |
