| NO | Player | R | MAT | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagar Kalyan | 280 | 7 | 7 | 46.67 | 189.19 |
| 2 | Luqman Faisal | 241 | 6 | 6 | 48.2 | 194.35 |
| 3 | Ansh Tandon | 237 | 7 | 7 | 33.86 | 176.87 |
| 4 | Usaid Amin | 210 | 6 | 6 | 52.5 | 152.17 |
| 5 | Harshit Kaushik | 209 | 7 | 7 | 34.83 | 146.15 |
| 6 | Junaid Shamsudheen | 187 | 7 | 7 | 62.33 | 165.49 |
| 7 | Masood Ul Rahman Gurbaz | 181 | 6 | 6 | 30.17 | 163.06 |
| 8 | Ronak Panoly | 169 | 6 | 6 | 28.17 | 152.25 |
| 9 | Vriitya Aravind | 168 | 7 | 7 | 24 | 125.37 |
| 10 | Kona Srikar Bharat | 163 | 5 | 5 | 32.6 | 132.52 |
