| NO | Batter | Avg | MAT | Inns | R | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vishmi Rajapaksha Gunaratne | 108 | 4 | 4 | 216 | 2 |
| 2 | Esha Rohit Oza | 78.5 | 3 | 3 | 157 | 1 |
| 3 | Muneeba Ali | 70.5 | 4 | 4 | 141 | 2 |
| 4 | Ayesha Zafar | 65 | 4 | 4 | 130 | 2 |
| 5 | Dilara Akter | 64 | 3 | 3 | 128 | 1 |
| 6 | Kaushani Nuthyangana | 51 | 4 | 3 | 51 | 2 |
| 7 | Laura Delany | 50 | 3 | 3 | 50 | 2 |
| 8 | Gaby Lewis | 45 | 3 | 3 | 135 | 0 |
| 9 | Shorna Akter | 40 | 3 | 2 | 40 | 1 |
| 10 | Hasini Perera | 36.5 | 3 | 3 | 73 | 1 |
