| NO | Batter | 4s | MAT | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayesha Zafar | 20 | 4 | 4 | 130 |
| 2 | Gaby Lewis | 19 | 3 | 3 | 135 |
| 3 | Vishmi Rajapaksha Gunaratne | 18 | 4 | 4 | 216 |
| 4 | Esha Rohit Oza | 14 | 3 | 3 | 157 |
| 5 | Sterre Kalis | 14 | 3 | 3 | 134 |
| 6 | Dilara Akter | 13 | 3 | 3 | 128 |
| 7 | Babette de Leede | 12 | 3 | 3 | 93 |
| 8 | Natthakan Chantham | 12 | 3 | 3 | 100 |
| 9 | Kelis Ndhlovu | 12 | 3 | 3 | 92 |
| 10 | Muneeba Ali | 11 | 4 | 4 | 141 |
