| NO | Batter | 50s | MAT | Inns | R | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esha Rohit Oza | 2 | 3 | 3 | 157 | 64 |
| 2 | Gaby Lewis | 2 | 3 | 3 | 135 | 71 |
| 3 | Vishmi Rajapaksha Gunaratne | 2 | 4 | 4 | 216 | 63 |
| 4 | Dilara Akter | 2 | 3 | 3 | 128 | 68 |
| 5 | Kathryn Bryce | 1 | 3 | 3 | 69 | 51 |
| 6 | Hasini Perera | 1 | 3 | 3 | 73 | 53 |
| 7 | Sterre Kalis | 1 | 3 | 3 | 134 | 68 |
| 8 | Muneeba Ali | 1 | 4 | 4 | 141 | 51 |
| 9 | Natthakan Chantham | 1 | 3 | 3 | 100 | 55 |
| 10 | Nannapat Koncharoenkai | 1 | 3 | 3 | 65 | 54 |
